Paketleri Karşılaştırın | Nano Cloud S1 | Nano Cloud S2 | Nano Cloud S3 | Nano Cloud S4 |
---|---|---|---|---|
CPU | 1 Core | 1 Core | 2 Core | 2 Core |
Ram | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB |
Storage | 20 GB | 40 GB | 60 GB | 80 GB |
Trafik | 2 TB Soft Limit | 4 TB Soft Limit | 6 TB Soft Limit | 8 TB Soft Limit |
Network | 1 Adet IP | 1 Adet IP | 1 Adet IP | 1 Adet IP |
Yedekleme | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
%99.99 Uptime Oranı | ||||
TIER III+ Veri Merkezi | ||||
İşletim Sistemi | ||||
6.99
$
4
,
99
$
/ay
|
11.99
$
8
,
99
$
/ay
|
16.99
$
12
,
99
$
/ay
|
21.99
$
16
,
99
$
/ay
|
Bulut Sunucu
Size Özel Paylaşımsız Kaynaklar Gelişmiş Cloud Kontrol Paneli