Paketleri Karşılaştırın | Ekonomik | Standart | Profesyonel | Premium |
---|---|---|---|---|
Web Sitesi Barındırma | 2 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
Subdomain | 2 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
SSD Disk Alanı | 1 GB | 10 GB | Sınırsız | Sınırsız |
Trafik | 50 GB | 100 GB | Sınırsız | Sınırsız |
E-Posta Hesabı | 20 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
ECC RAM | 512 MB | 1024 MB | 2048 MB | 4096 MB |
CPU / İşlemci | 1 Core | 1 Core | 2 Core | 4 Core |
MySQL Veritabanı | 2 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
MsSQL Veritabanı | 2 Adet | 5 Adet | 10 Adet | 15 Adet |
Ücretsiz Yedekleme | 1 Gün | 3 Gün | 5 Gün | 7 Gün |
cPanel veya Plesk | ||||
1.99
$
0
,
99
$
/ay
|
5.99
$
2
,
49
$
/ay
|
9.99
$
3
,
79
$
/ay
|
18.99
$
8
,
99
$
/ay
|

Linux Hosting
Ücretsiz cPanel Aldığınız fiyata yenileme garantisi!